|
Home > Microwave/Waveguide Components Sign in to our Online Store or create a new account. The following is a brief list of waveguide types that we most commonly deal with. If it's Elliptical Waveguides you're looking for then try our Elliptical Waveguides page. You may also want to refer to our Waveguide Reference page for more details. Please feel free to contact us for any and all of your needs. WAVEGUIDE to COAX ADAPTERSSpecifications:
Material:
Options:
*VSWR is 1.3 Max** PLEASE CONTACT US WITH YOUR SPECIFIC REQUIREMENTS **WAVEGUIDE SHORTSGeneral Description:Series 380 waveguide shorting plates provide high reflection short circuits for terminating all standard waveguides from WR430 to WR28. They are designed to mate with the standard cover or choke flanges in each waveguide size. The units listed in the table are made of aluminum, but brass is available as as option.
** PLEASE CONTACT US WITH YOUR SPECIFIC REQUIREMENTS **
WAVEGUIDE PRESSURE WINDOWSGeneral Description:Series 235 pressure windows are designed to isolate pressurized sections from non-pressurized sections in waveguide systems. They are also used to prevent solid or liquid contaminants from entering the waveguide system. The material and sealing techniques employed insure high pressurization levels in the severe environments encountered in military applications. Impedance matching designs provide low VSWR performance in all of the standard waveguide sized from WR284 to WR28. Material:
Options:
** PLEASE CONTACT US WITH YOUR SPECIFIC REQUIREMENTS **
WAVEGUIDE MECHANICAL SWITCHES (Manual & Solenoid)Specifications:
Finish:
TYPICAL MODEL NUMBER *
WAVEGUIDE TEES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | WG Size | Series Tee | Shunt Tee | Hybrid Tee |
| 1.70-2.60 | WR430 | 430-240 | 430-260 | 430-280 |
| 2.10-3.00 | WR340 | 340-240 | 340-260 | 340-280 |
| 2.60-3.95 | WR284 | 284-240 | 284-260 | 284-280 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 229-240 | 229-260 | 229-280 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 187-240 | 187-260 | 187-280 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 159-240 | 159-260 | 159-280 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 137-240 | 137-260 | 137-280 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 112-240 | 112-260 | 112-280 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 102-240 | 102-260 | 102-280 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 90-240 | 90-260 | 90-280 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 75-240 | 75-260 | 75-280 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 62-240 | 62-260 | 62-280 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 51-240 | 51-260 | 51-280 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 42-240 | 42-260 | 42-280 |
| 22.0-33.0 | WR34 | 34-240 | 34-260 | 34-280 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 28-240 | 28-260 | 28-280 |
Model Number Codes |
|
Material |
WG Flanges |
| A - Aluminum B - Brass C - OFHC Copper S - Coin Silver |
1 - Cover |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | 600 Series | 601 Series |
| 1.70-2.60 | WR 430 | 430-600- | 430-601- |
| 2.10-3.00 | WR 340 | 340-600- | 340-601- |
| 2.60-3.95 | WR 284 | 284-600- | 284-601- |
| 3.30-4.90 | WR 229 | 229-600- | 229-601- |
| 3.95-5.85 | WR 187 | 187-600- | 187-601- |
| 4.90-7.05 | WR 159 | 159-600- | 159-601- |
| 5.85-8.20 | WR 137 | 137-600- | 137-601- |
| 7.05-10.0 | WR 112 | 112-600- | 112-601- |
| 7.00-11.0 | WR 102 | 102-600- | 102-601- |
| 8.20-12.4 | WR 90 | 90-600- | 90-601- |
| 10.0-15.0 | WR 75 | 75-600- | 75-601- |
| 12.4-18.0 | WR62 | 62-600- | 62-601- |
| 15.0-22.0 | WR51 | 51-600- | 51-601- |
| 18.0-26.5 | WR42 | 42-600- | 42-601- |
| 22.0-33.0 | WR34 | 34-600- | 34-601- |
| 26.5-40.0 | WR28 | 28-600- | 28-601- |
Model Number Codes |
||
Material |
WG Flange |
Coaxial Conn |
A - Aluminum |
1 - Cover |
SF - SMA(F) |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Model No. * |
| 1.70-2.60 | WR 430 | 430-602- |
| 2.10-3.00 | WR 340 | 340-602- |
| 2.60-3.95 | WR 284 | 284-602- |
| 3.30-4.90 | WR 229 | 284-602- |
| 3.95-5.85 | WR 187 | 187-602- |
| 4.90-7.05 | WR 159 | 159-602- |
| 5.85-8.20- | WR 137 | 137-602- |
| 7.05-10.0 | WR 112 | 112-602- |
| 7.00-11.0 | WR 102 | 102-602- |
| 8.20-12.4 | WR 90 | 90-602- |
| 10.0-15.0 | WR 75 | 75-602- |
| 12.4-18.0 | WR 62 | 62-602- |
| 15.0-22.0 | WR 51 | 51-602- |
| 18.0-26.5 | WR 42 | 42-602- |
| 22.0-33.0 | WR 34 | 34-602- |
| 26.5-40.0 | WR28 | 28-602- |
Model Number Codes |
||
Material |
WG Flange |
Coaxial Conn |
A - Aluminum |
1 - Cover |
SF - SMA(F) |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Model No. * |
| 1.70-2.60 | WR 430 | 430-602- |
| 2.10-3.00 | WR 340 | 340-602- |
| 2.60-3.95 | WR 284 | 284-602- |
| 3.30-4.90 | WR 229 | 284-602- |
| 3.95-5.85 | WR 187 | 187-602- |
| 4.90-7.05 | WR 159 | 159-602- |
| 5.85-8.20- | WR 137 | 137-602- |
| 7.05-10.0 | WR 112 | 112-602- |
| 7.00-11.0 | WR 102 | 102-602- |
| 8.20-12.4 | WR 90 | 90-602- |
| 10.0-15.0 | WR 75 | 75-602- |
| 12.4-18.0 | WR 62 | 62-602- |
| 15.0-22.0 | WR 51 | 51-602- |
| 18.0-26.5 | WR 42 | 42-602- |
| 22.0-33.0 | WR 34 | 34-602- |
| 26.5-40.0 | WR28 | 28-602- |
This series of cross-guide directional couplers offer two or more coupled outputs with customer selected coupling values for each arm. The coupled output port can be waveguide or coaxial. Directivity can be optimized over specified frequency ranges.
Model Number Codes |
||
Material |
WG Flange |
Coaxial Conn |
A - Aluminum |
1 - Cover 2 - Choke 3 - CPR-F 4 - CPR-G 5 - CMR 6 - UBR 7 - PBR 8 - CBR 9 - Special |
SF - SMA(F) |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Model No.* |
| 1.70-2.60 | WR 430 | 430-603- |
| 2.10-3.00 | WR 340 | 340-603- |
| 2.60-3.95 | WR 284 | 284-603- |
| 3.30-4.90 | WR 229 | 229-603- |
| 3.95-5.85 | WR 187 | 187-603- |
| 4.90-7.05 | WR 159 | 159-603- |
| 5.85-8.20 | WR 137 | 137-603- |
| 7.05-10.0 | WR 112 | 112-603- |
| 7.00-11.0 | WR 102 | 102-603- |
| 8.20-12.4 | WR 90 | 90-603- |
| 10.0-15.0 | WR 75 | 75-603- |
| 12.4-18.0- | WR 62 | 62-603- |
| 15.0-22.0 | WR 51 | 51-603- |
| 18.0-26.5 | WR 42 | 42-603- |
| 22.0-33.0 | WR 34 | 34-603- |
| 26.5-40.0 | WR 28 | 28-603- |
Model Number Codes |
||
Material |
WG Flange |
Coax Conn |
A - Aluminum |
1 - Cover |
SF - SMA(F) |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Series No. |
| 2.60-3.95 | WR 284 | 284-620- |
| 3.30-4.90 | WR 229 | 229-620- |
| 3.95-5.85 | WR 187 | 187-620- |
| 4.90-7.05 | WR 159 | 159-620- |
| 5.85-8.20 | WR 137 | 137-620- |
| 7.05-10.0 | WR 112 | 112-620- |
| 7.00-11.0 | WR 102 | 102-620- |
| 8.20-12.4 | WR 90 | 90-620- |
| 10.0-15.0 | WR 75 | 75-620- |
| 12.4-18.0 | WR 62 | 62-620- |
| 18.0-26.5 | WR 42 | 42-620- |
| 26.5-40.0 | WR 28 | 28-620- |
Waveguide to waveguide transitions utilize a tapered design which achieves a very low VSWR. Other combinations of waveguide sizes along with transitions from full height to half height or 3/4 height waveguide available upon request.
| Frequency Range (GHz) * | Waveguide Size | Length (In) | VSWR (Max) | Model No. |
| 2.10-2.60 | WR 430 to WR340 | 20.0 | 1.05 | 430-340- |
| 2.60-3.00 | WR340 to WR284 | 17.0 | 1.05 | 340-284- |
| 3.30-3.95 | WR284 to WR229 | 14.0 | 1.04 | 284-229- |
| 3.95-4.90 | WR229 to WR187 | 12.0 | 1.04 | 229-187- |
| 4.90-5.85 | WR187 to WR159 | 12.0 | 1.04 | 187-159- |
| 5.85-7.05 | WR159 to WR137 | 12.0 | 1.05 | 159-137- |
| 7.05-8.20 | WR137 to WR112 | 12.0 | 1.05 | 137-112- |
| 7.00-10.0 | WR112 to WR102 | 10.0 | 1.05 | 112-102- |
| 8.20-11.0 | WR102 to WR90 | 8.0 | 1.05 | 102-90- |
| 10.0-12.4 | WR90 to WR75 | 6.0 | 1.06 | 90-75- |
| 12.4-15.0 | WR75 to WR62 | 4.0 | 1.08 | 75-62- |
| 15.0-18.0 | WR62 to WR51 | 3.0 | 1.08 | 62-51- |
| 18.0-22.0 | WR51 to WR42 | 3.0 | 1.10 | 51-42- |
| 22.0-26.5 | WR42 to WR34 | 2.5 | 1.10 | 42-34- |
| 26.5-33.0 | WR34 to WR28 | 2.0 | 1.15 | 34-28- |
Series 680 cone elements provide an almost perfect impedance match over the full waveguide frequency range. Each unit employs an environmentally stable lossy material specially shaped to produce a low VSWR.
For special applications, very short elements with a slightly higher VSWR are available. Also available are ceramic materials which can offer extremely high RF power capabilities.
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | VSWR (Max) | RF Power (Avg. W) |
Model No. |
| 1.70-2.60 | WR430 | 1.02 | 20.0 | 430-680 |
| 2.10-3.00 | WR340 | 1.01 | 12.0 | 340-680 |
| 2.60-3.95 | WR284 | 1.01 | 10.0 | 284-680 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 1.01 | 10.0 | 229-680 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 1.01 | 8.0 | 187-680 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 1.01 | 7.0 | 159-680 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 1.01 | 6.0 | 137-680 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 1.01 | 4.0 | 112-680 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 1.01 | 3.0 | 102-680 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 1.01 | 4.0 | 90-680 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 1.01 | 2.5 | 75-680 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 1.01 | 1.5 | 62-680 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 1.01 | 1.0 | 51-680 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 1.01 | 0.5 | 42-680 |
| 22.0-33.0 | WR34 | 1.01 | 0.5 | 34-680 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 1.02 | 0.5 | 28-680 |
Series 640 was designed to achieve low VSWR over a narrow frequency in a short length. These units utilize either tongue or step elements. Other frequency ranges, as well as shorter lengths, and high power are available on request. feel free to contact us. for details.
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | RF Power (Avg. W) |
Length (In) | Model No. |
| 2.70-2.90 | WR284 | 10.0 | 2.75 | 284-640 |
| 2.90-3.10 | WR284 | 10.0 | 2.75 | 284-641 |
| 3.50-4.20 | WR229 | 10.0 | 2.75 | 229-640 |
| 4.90-5.40 | WR187 | 8.0 | 2.25 | 187-640 |
| 5.40-5.90 | WR187 | 8.0 | 2.25 | 187-641 |
| 5.90-6.40 | WR159 | 7.0 | 2.00 | 159-640 |
| 5.40-5.90 | WR137 | 6.0 | 1.75 | 137-640 |
| 5.90-6.80 | WR137 | 6.0 | 1.75 | 137-641 |
| 6.80-8.40 | WR137 | 6.0 | 1.75 | 137-642 |
| 7.10-7.75 | WR112 | 4.0 | 1.5 | 112-640 |
| 7.80-8.50 | WR112 | 4.0 | 1.5 | 112-641 |
| 8.60-9.50 | WR112 | 4.0 | 1.5 | 112-642 |
| 9.00-10.0 | WR90 | 4.0 | 1.5 | 90-640 |
| 10.0-11.7 | WR90 | 4.0 | 1.5 | 90-641 |
| 10.9-11.7 | WR75 | 2.0 | 1.25 | 75-640 |
| 11.7-13.3 | WR75 | 2.0 | 1.25 | 75-641 |
| 13.0-14.8 | WR75 | 2.0 | 1.25 | 75-642 |
| 14.0-15.0 | WR62 | 0.5 | 1.00 | 62-640 |
| 15.0-17.1 | WR62 | 0.5 | 1.00 | 62-641 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | VSWR (Max) | RF Power (Avg. W) | Length (In) | Model No. |
| 1.12-1.70 | WR650 | 1.02 | 25.0 | 20.00 | 350-660 |
| 1.70-2.60 | WR430 | 1.02 | 20.0 | 15.00 | 430-660 |
| 2.10-3.00 | WR340 | 1.01 | 12.0 | 9.75 | 340-660 |
| 2.60-3.95 | WR284 | 1.01 | 10.0 | 10.75 | 284-660 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 1.01 | 10.0 | 7.50 | 229-660 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 1.01 | 8.0 | 6.50 | 187-660 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 1.01 | 7.0 | 6.00 | 159-660 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 1.01 | 6.0 | 5.50 | 137-660 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 1.01 | 4.0 | 5.00 | 112-660 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 1.01 | 3.0 | 3.50 | 102-660 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 1.01 | 4.0 | 4.00 | 90-660 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 1.01 | 2.0 | 4.00 | 75-660 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 1.01 | 1.5 | 4.00 | 62-660 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 1.02 | 1.0 | 3.50 | 51-660 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 1.02 | 0.5 | 2.50 | 42-660 |
| 22.0-33.0 | WR34 | 1.02 | 0.5 | 2.50 | 34-660 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 1.02 | 0.5 | 2.00 | 28-660 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | VSWR(Max) | RF Power (Avg. W) | Length (In) | Model No. |
| 3.95-5.85 | WR187 | 1.04 | 60 | 6.5 | 187-930 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 1.03 | 60 | 5.5 | 137-930 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 1.03 | 50 | 5.0 | 112-930 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 1.04 | 50 | 4.0 | 90-930 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 1.03 | 30 | 4.0 | 75-930 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 1.03 | 30 | 4.0 | 62-930 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Avg. (W) | Peak (kW) | Length (Max In) |
Model No. |
| 2.60-3.95 | WR284 | 1200 | 950 | 11.00 | 284-925 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 1000 | 800 | 9.75 | 229-925 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 750 | 750 | 8.38 | 187-925 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 625 | 625 | 8.13 | 159-925 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 500 | 400 | 7.75 | 137-925 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 425 | 400 | 7.00 | 112-925 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 325 | 300 | 6.50 | 102-925 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 225 | 225 | 5.50 | 90-925 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 200 | 200 | 4.50 | 75-925 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 100 | 100 | 3.38 | 62-925 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 100 | 100 | 3.50 | 51-925 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 100 | 100 | 3.50 | 42-925 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 50 | 75 | 3.00 | 28-925 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Avg. (W) | Peak(kW) | Model No. |
| 2.60-3.95 | WR284 | 3500 | 3200 | 284-920 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 2200 | 2000 | 229-920 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 1300 | 2000 | 187-920 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 1000 | 1000 | 159-920 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 875 | 710 | 137-920 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 425 | 460 | 112-920 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 410 | 290 | 102-920 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 375 | 290 | 90-920 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 350 | 200 | 75-920 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 350 | 160 | 62-920 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 200 | 120 | 42-920 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 100 | 100 | 28-920 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Atten Value (dB) |
Atten vs Frequency (+/-dB) | RF Power (Avg. W) | Length (In) | Model No.* |
| 2.60-3.95 | WR284 | 3 - 10 11-20 |
1.0 2.0 |
10.0 10.0 |
13.50 13.50 |
284-482- |
| 3.30-4.90 | WR229 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 2.0 |
8.0 8.0 |
12.00 12.00 |
229-482- |
| 3.95-5.85 | WR187 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 2.0 |
5.0 5.0 |
10.00 10.00 |
187-182- |
| 4.90-7.05 | WR159 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.7 |
5.0 5.0 |
9.0 9.0 |
137-482- |
| 5.85-8.20 | WR137 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.5 |
4.0 4.0 |
8.00 8.00 |
137-482- |
| 7.05-10.0 | WR112 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
4.75 4.75 |
112-482- |
| 7.00-11.0 | WR102 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
4.25 4.25 |
102-482- |
| 8.20-12.4 | WR90 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
3.50 3.50 |
90-482- |
| 10.0-15.0 | WR75 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
3.25 3.25 |
75-482- |
| 12.4-18.0 | WR62 | 3 - 10 11 - 20 |
1.0 2.0 |
1.0 1.0 |
3.00 3.00 |
62-482- |
| 18.0-26.5 | WR42 | 3 - 10 11 - 20 |
1.5 2.0 |
1.0 1.0 |
2.63 2.63 |
42-482- |
| 26.5-40.0** | WR28 | 3 - 10 11 - 20 |
1.5 2.0 |
1.0 1.0 |
2.4 2.4 |
28-482- |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Calibration Frequency (GHz) | Length (In) | Model No.* |
| 2.60-3.95 | WR284 | 3.0 | 11.00 | 284-485- |
| 3.30-4.90 | WR229 | 4.1 | 10.00 | 229-485- |
| 3.95-5.85 | WR187 | 4.9 | 9.38 | 187-485- |
| 4.90-7.05 | WR159 | 6.0 | 9.00 | 159-485- |
| 5.85-8.20 | WR137 | 6.8 | 8.63 | 137-485- |
| 7.05-10.0 | WR112 | 8.6 | 5.31 | 112-485- |
| 7.60-11.0 | WR102 | 9.0 | 5.00 | 102-485- |
| 8.20-12.4 | WR90 | 9.6 | 4.50 | 90-485- |
| 10.0-15.0 | WR75 | 12.5 | 4.50 | 75-485- |
| 12.4-18.0 | WR62 | 15.0 | 4.00 | 62-485- |
| 18.0-26.5 | WR42 | 22.0 | 4.00 | 42-485- |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Atten vs Frequency (+/-dB) | Length(In) | Model No. |
| 2.60-3.95 | WR284 | 2.0 | 14.5 | 284-535-20 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 2.0 | 12.8 | 229-535-20 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 2.0 | 10.9 | 187-535-20 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 1.7 | 9.8 | 159-535-20 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 1.5 | 8.7 | 137-535-20 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 1.5 | 6.9 | 112-535-20 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 1.5 | 6.6 | 102-535-20 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 1.5 | 5.8 | 90-535-20 |
| 8.20-12.4 | WR75 | 1.5 | 4.6 | 75-535-20 |
| 10.0-15.0 | WR62 | 2.0 | 3.5 | 62-535-20 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 2.0 | 2.9* | 42-535-20 |
| 26.5-40.0** | WR28 | 2.0 | 2.4* | 28-535-20 |
Series 525 direct reading waveguide attenuators are available in waveguide sizes from WR284 thru WR 28. All models come with calibrated dials in 1 dB increments and the dial accuracy is equivalent to the attenuation vs frequency specifications or better. For greater accuracy over narrower bands or models with more attention, please feel free to contact us.
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Atten Range(dB) | Atten vs Frequency (+/-dB) | Power (Avg.) | Length (In) | Model No. |
| 2.60-3.95 | WR284 | 10 20 |
1.0 2.0 |
10.0 10.0 |
13.50 13.50 |
284-525-10 284-525-20 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 10 20 |
1.0 2.0 |
8.0 8.0 |
12.00 12.00 |
229-525-10 229-525-20 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 10 20 |
1.0 2.0 |
5.0 5.0 |
10.0 10.0 |
187-525-10 187-525-20 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 10 20 |
1.0 1.7 |
5.0 5.0 |
9.00 9.00 |
159-525-10 159-525-20 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 10 20 |
1.0 1.5 |
4.0 4.0 |
8.00 8.00 |
137-525-10 137-525-20 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 10 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
4.75 4.75 |
112-525-10 112-525-20 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 10 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
4.25 4.25 |
102-525-10 102-525-20 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 10 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
3.50 3.50 |
90-525-10 90-525-20 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 10 20 |
1.0 1.5 |
1.0 1.0 |
3.25 3.25 |
75-525-10 75-525-20 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 10 20 |
1.0 2.0 |
1.0 1.0 |
3.00 3.00 |
62-525-10 62-525-20 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 10 20 |
1.5 2.0 |
1.0 1.0 |
2.63 2.63 |
42-525-10 42-525-20 |
| 26.5 | 40.0 | 10 20 |
1.5 2.0 |
1.0 1.0 |
2.40 2.40 |
28-525-10 28-525-20 |
These units are straight sections of waveguide fitted with a Schrader Valve and calibrated gauge. When installed in a system they permit the waveguide to be pressurized with air or an inert gas. The units are pressure tested at 30 PSIG. They are also available without the pressure gauge. See option number five.
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Length (In) | Height(In) | Model No. |
| 1.12-1.70 | WR650 | 8 | 4.33 | 650-290-08 |
| 1.70-2.60 | WR430 | 8 | 4.33 | 430-290-08 |
| 2.10-3.00 | WR340 | 8 | 4.33 | 340-290-08 |
| 2.60-3.95 | WR284 | 6 | 4.33 | 284-290-06 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 6 | 4.33 | 229-290-06 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 5 | 2.81 | 187-290-05 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 5 | 2.81 | 159-290-05 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 5 | 2.81 | 137-290-05 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 5 | 2.81 | 112-290-05 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 5 | 2.81 | 102-290-05 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 5 | 2.81 | 90-290-05 |
| 10.0-15.0 | WR75 | 5 | 2.81 | 75-290-05 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 4 | 2.81 | 62-290-04 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 4 | 2.81 | 51-290-04 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 4 | 2.81 | 42-290-04 |
| 22.0-33.0 | WR34 | 4 | 2.81 | 34-290-04 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 4 | 2.81 | 28-290-04 |
| Frequency Range (GHz) | Waveguide Size | Length (In) | Model No.* |
| 2.60-3.95 | WR284 | 14.5 | 284-720-90 |
| 3.30-4.90 | WR229 | 12.8 | 229-720-90 |
| 3.95-5.85 | WR187 | 10.9 | 187-720-90 |
| 4.90-7.05 | WR159 | 9.8 | 159-720-90 |
| 5.85-8.20 | WR137 | 8.7 | 137-720-90 |
| 7.05-10.0 | WR112 | 6.9 | 112-720-90 |
| 7.00-11.0 | WR102 | 6.6 | 102-720-90 |
| 8.20-12.4 | WR90 | 5.8 | 90-720-90 |
| 10.0-14.5 | WR75 | 4.6 | 75-720-90 |
| 12.4-18.0 | WR62 | 3.5 | 62-720-90 |
| 15.0-22.0 | WR51 | 3.5 | 51-720-90 |
| 18.0-26.5 | WR42 | 2.9** | 72-720-90 |
| 26.5-40.0 | WR28 | 2.4** | 28-720-90 |
| Frequency Range(GHz) | WG Size | 30 Degree | 60 Degree |
| 1.70-2.60 | 430 | 430-403 | 430-406 |
| 2.10-3.00 | 340 | 340-403 | 340-406 |
| 2.60-3.95 | 284 | 284-403 | 284-406 |
| 3.30-4.90 | 229 | 229-403 | 229-406 |
| 3.95-5.85 | 187 | 187-403 | 187-406 |
| 4.90-7.05 | 159 | 159-403 | 159-406 |
| 5.85-8.20 | 137 | 137-403 | 137-406 |
| 7.05-10.0 | 112 | 112-403 | 112-406 |
| 7.00-11.0 | 102 | 102-403 | 102-406 |
| 8.20-12.4 | 90 | 90-403 | 90-406 |
| 10.0-15.0 | 75 | 75-403 | 75-406 |
| 12.4-18.0 | 62 | 62-403 | 62-406 |
| 15.0-22.0 | 51 | 51-403 | 51-406 |
| 18.0-26.5 | 42 | 42-403 | 42-406 |
| 26.5-40.0 | 28 | 28-403 | 28-406 |
| Frequency Range(GHz) | WG Size | 30 Degree | 60 Degree |
| 1.70-2.60 | 430 | 430-423 | 430-426 |
| 2.10-3.00 | 340 | 340-423 | 340-426 |
| 2.60-3.95 | 284 | 284-423 | 284-426 |
| 3.30-4.90 | 229 | 229-423 | 229-426 |
| 3.95-5.85 | 187 | 187-423 | 187-426 |
| 4.90-7.05 | 159 | 159-423 | 159-426 |
| 5.85-8.20 | 137 | 137-423 | 137-426 |
| 7.05-10.0 | 112 | 112-423 | 112-426 |
| 7.00-11.0 | 102 | 102-423 | 102-426 |
| 8.20-12.4 | 90 | 90-423 | 90-426 |
| 10.0-15.0 | 75 | 75-423 | 75-426 |
| 12.4-18.0 | 62 | 62-423 | 62-426 |
| 15.0-22.0 | 51 | 51-423 | 51-426 |
| 18.0-26.5 | 42 | 42-423 | 42-426 |
| 26.5-40.0 | 28 | 28-423 | 28-426 |
| Frequency Range (GHz) | WG Size | 45 Degrees | 90 Degrees |
| 1.70-2.60 | 430 | 430-401 | 430-400 |
| 2.10-3.00 | 340 | 340-401 | 340-400 |
| 2.60-3.95 | 284 | 284-401 | 284-400 |
| 3.30-4.90 | 229 | 229-401 | 229-400 |
| 3.95-5.85 | 187 | 187-401 | 187-400 |
| 4.90-7.05 | 159 | 159-401 | 159-400 |
| 5.85-8.20 | 137 | 137-401 | 137-400 |
| 7.05-10.0 | 112 | 137-401 | 137-400 |
| 7.00-11.0 | 102 | 102-401 | 102-400 |
| 8.20-12.4 | 90 | 90-401 | 90-400 |
| 10.0-15.0 | 75 | 75-401 | 75-400 |
| 12.4-18.0 | 62 | 62-401 | 62-400 |
| 15.0-22.0 | 51 | 51-401 | 51-400 |
| 18.0-26.5 | 42 | 42-401 | 42-401 |
| 26.5-40.0 | 28 | 28-401 | 28-400 |
| Frequency Range (GHz) | WG Size | 45 Degrees | 90 Degrees |
| 1.70-2.60 | 430 | 430-421 | 430-420 |
| 2.10-3.00 | 340 | 340-421 | 340-420 |
| 2.60-3.95 | 284 | 284-421 | 284-420 |
